![]()
Schützenverein 1935 e.V.
![]()
Jahresgebühren und Beiträge gültig ab
20.03.2004
| Aufnahmegebühr vom 19. bis voll.60.Lj | € | 160.- |
| " " Ehepaare | € | 160.- |
| " Senioren ab dem 61.Lebensjahr | € | 0.- |
| " " Senioren-Ehepaare | € | 0.- |
| Schießstand-Nutzungsgebühr
für alle aktiven Mitglieder
(für alle Vereinsmitglieder mit Wettkampfpass ab dem 19.Lj) |
€ | 30.- |
| Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr | € | 7.- |
| Jugendliche ab dem 9. bis zum vollendeten 18.Lj. | € | 22.- |
| Mitglieder ab dem 19. bis zum voll. 60. Lebensjahr | € | 50.- |
| Ehepaare bis zum vollendeten 60.Lebensjahr | € | 66.- |
| Senioren ab dem 61. Lebensjahr | € | 28.- |
| Senioren-Ehepaare ab dem 61. Lebensjahr | € | 56.- |
Alle Teilnehmer der Kreismeisterschaften zahlen ihre Startgebühren selbst,
die Startgebühren ab der Gaumeisterschaft übernimmt der SV-Kriftel.
Arbeitsstunden gem. Beschluß JHV 10.2 vom 19.03.1993
15 Arbeitsstunden pro Jahr, ersatzweise 10€/Stunde für nicht erbrachte Stunden.
Termine werden hier und durch Aushang im Vereinshaus bekannt gegeben.